Acceso a revistas de uso frecuente en Reumatología
Principales revistas de Osteoporosis y Metabolismo Óseo, de mayor uso en Reumatología | |
Dirección web e índice de impacto, de las principales revistas de Osteoporosis y Metabolismo óseo, de mayor uso en Reumatología | |
Accede a las REVISTAS DE METABOLISMO ÓSEO | Índice de Impacto |
Bone | 3,82 |
Journal Bone Mineral Metabolism | 2.21 |
Journal Bone Mineral Research | 6.12 |
Journal Clinical Densitometry | 1.71 |
Maturitas | 2.84 |
Osteoporosis International | 4.03 |
The Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle (JCSM) | – |
Principales revistas de mayor uso en Reumatología, de Radiología | |
Dirección web e índice de impacto, de las principales revistas de mayor uso en Reumatología, de Radiología | |
Accede a las REVISTAS DE RADIOLOGÍA | Índice de Impacto |
American Journal Roentgenology | 2.77 |
British Journal Radiology | 1.21 |
European Journal Radiology | 2.51 |
European Radiology | 3.54 |
Journal Clinical Ultrasound | 0.80 |
Journal Magnetic Resonance Imaging | 2.56 |
Magnetic Resonance Imaging Clinics North America | 1.34 |
Radiologic Clinics North America | 1.94 |
Radiology | 6.33 |
Skeletal Radiology | 1.74 |
Principales revistas de mayor uso en Reumatología, de Dermatología y Oftalmología | |
Dirección web e índice de impacto, de las principales revistas de mayor uso en Reumatología, de Dermatología y Oftalmología | |
Accede a las REVISTAS DE DERMATOLOGÍA | Índice de Impacto |
Actas Dermo Sifiliográficas | Pendiente |
British Journal Dermatology | 3.75 |
Dermatology | 2.02 |
Accede a las REVISTAS DE OFTALMOLOGÍA | Índice de Impacto |
American Journal Ophtalmology | 3.63 |
Archivos Sociedad Española Oftalmología | 0.13 |
Current Opinion Ophtalmology | 2.55 |
Ophtalmology | 5.56 |
Principales revistas de mayor uso en Reumatología, de Medicina General o Interna | |
Dirección web e índice de impacto, de las principales revistas de mayor uso en Reumatología, de Medicina General o Interna | |
Accede a las REVISTAS DE MEDICINA INTERNA | Índice de Impacto |
American Journal Medicine | 4.76 |
Annals Internal Medicine | 13.97 |
British Medical Journal | 17.21 |
Evidence Based Medicine | – |
JAMA | 29.97 |
Medicina Clínica | 1.39 |
Medicine (Baltimore) | 4.23 |
New England Journal of Medicine | 51.65 |
The Lancet | 39 |
Deje su comentario
You must be logged in to post a comment.